
Biler til salg
| Sortering: | Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris |
![]() | |||||
![]() | BMW 325Ci 2,5 Cabriolet aut. | 4/2001 | 154.000 | Sølvmetal | |
![]() | |||||
![]() | Citroën Berlingo 2,0 HDi Cityvan | 9/2004 | 172.000 | Hvid | |
![]() | |||||
![]() | Ford Ranger 2,5 Sup.Cab TD 4WD | 1/2001 | 134.000 | Blåmetal | |
![]() | |||||
![]() | Honda CB 900 F-F2 | 5/1986 | 81.000 | Bordeaux | |
![]() | |||||
![]() | Peugeot 407 2,0 HDi ST SW aut. | 2/2006 | 388.000 | Sølvmetal | |
![]() | |||||
![]() | Porsche Cayenne 3,2 Tiptr. Van | 1/2004 | 139.000 | Koksmetal | |
![]() | |||||
![]() | Renault Scenic II 1,9 dCi 120 Authentique Comfort | 5/2004 | 124.000 | Hvid | |
![]() | |||||
![]() | Suzuki GSF 600 Bandit | 3/2000 | 73.000 | Rødmetal | |
![]() | |||||
![]() | Toyota RAV4 1,8 VVT-i 4x2 Wave | 2/2005 | 165.000 | Grønmetal | |
![]() | |||||
![]() | Toyota Yaris 1,0 Luna | 11/1999 | 247.000 | Guldmetal | |
![]() | |||||
![]() | Variant standard 300 | 8/2005 | |||
![]() | |||||











